Lt. Statistik Austria ist die Anzahl der Lebendgeboren im Jahr 2024: 77.238 (-0,5% zu 2023)
- Mädchen: 37.463
- Buben: 39.775
Die beliebtesten Vornamen 2024 in Österreich
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia | 1 | Elias |
| 2 | Emma | 2 | Paul |
| 3 | Marie | 3 | Noah |
| 4 | Anna | 4 | Jakob |
| 5 | Sophia | 5 | Maximilian |
| 6 | Mia | 6 | Felix |
| 7 | Lena | 7 | Leon |
| 8 | Valentina | 8 | David |
| 9 | Lea | 9 | Jonas |
| 10 | Laura | 10 | Leo |
| 11 | Hannah | 11 | Lukas |
| 12 | Lina | 12 | Tobias |
| 13 | Sophie | 13 | Valentin |
| 14 | Johanna | 14 | Moritz |
| 15 | Leonie | 15 | Matteo |
| 16 | Nora | 16 | Theo |
| 17 | Luisa | 17 | Anton |
| 18 | Olivia | 18 | Fabian |
| 19 | Lara | 19 | Alexander |
| 20 | Elena | 20 | Julian |
| 21 | Ella | 21 | Liam |
| 22 | Amelie | 22 | Simon |
| 23 | Mila | 23 | Samuel |
| 24 | Antonia | 24 | Emil |
| 25 | Helena | 25 | Luca |
| 26 | Magdalena | 26 | Matthias |
| 27 | Valerie | 27 | Luis |
| 28 | Lia | 28 | Raphael |
| 29 | Hanna | 29 | Adam |
| 30 | Miriam | 30 | Florian |
| 31 | Livia | 31 | Johannes |
| 32 | Elisa | 32 | Gabriel |
| 33 | Isabella | 32 | Lorenz |
| 34 | Sara | 34 | Emilio |
| 35 | Theresa | 35 | Theodor |
| 36 | Alina | 36 | Finn |
| 37 | Julia | 37 | Oskar |
| 38 | Elina | 38 | Niklas |
| 38 | Paulina | 39 | Leopold |
| 40 | Ida | 40 | Oliver |
| 40 | Leni | 41 | Benjamin |
| 42 | Paula | 41 | Jonathan |
| 42 | Sofia | 43 | Sebastian |
| 44 | Sarah | 44 | Ben |
| 45 | Klara | 44 | Fabio |
| 46 | Rosa | 46 | Michael |
| 47 | Flora | 47 | Mateo |
| 48 | Aurelia | 48 | Kilian |
| 48 | Emily | 49 | Luka |
| 48 | Katharina | 50 | Josef |
| 51 | Marlene | 51 | Konstantin |
| 52 | Jana | 52 | Daniel |
| 53 | Charlotte | 53 | Levi |
| 53 | Clara | 54 | Max |
| 55 | Maria | 55 | Vincent |
| 56 | Rosalie | 56 | Matheo |
| 57 | Franziska | 57 | Nico |
| 58 | Mira | 58 | Ferdinand |
| 59 | Eva | 59 | Adrian |
| 60 | Fiona | 60 | Arthur |
Namensrecht in Österreich

WIEN….
Die Reihung erfolgt nach der Original-Schreibweise ohne Sonderzeichen.
Die beliebtesten Vornamen in WIEN
Lebendgeborene in Wien 2024: 19.070
- Weiblich: 9.236
- Männlich: 9.834
WIEN 2024 - Die beliebtesten Vornamen lt. Statistik Austria
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia | 1 | Adam |
| 2 | Mia | 2 | Elias |
| 3 | Olivia | 3 | Noah |
| 4 | Emma | 4 | Leon |
| 5 | Nora | 5 | Maximilian |
| 6 | Helena | 6 | Theodor |
| 6 | Sophia | 7 | Felix |
| 8 | Laura | 7 | Paul |
| 9 | Mila | 9 | Leo |
| 10 | Sara | 10 | David |
| 11 | Anna | 11 | Liam |
| 12 | Lina | 12 | Luka |
| 13 | Lara | 13 | Valentin |
| 13 | Sofia | 14 | Matteo |
| 15 | Elena | 15 | Alexander |
| 15 | Lea | 15 | Emil |
| 15 | Sophie | 15 | Hamza |
| 18 | Charlotte | 18 | Oliver |
| 19 | Maria | 19 | Jonas |
| 20 | Hannah | 20 | Anton |
WIEN 2023 - Die beliebtesten Vornamen lt. Statistik Austria
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia | 1 | Leon |
| 2 | Emma | 2 | Noah |
| 3 | Olivia | 3 | David |
| 4 | Mia | 4 | Elias |
| 5 | Laura | 5 | Adam |
| 6 | Sara | 5 | Alexander |
| 7 | Elena | 7 | Maximilian |
| 8 | Lina | 8 | Theodor |
| 9 | Sophie | 9 | Liam |
| 10 | Sophia | 10 | Paul |
| 11 | Anna | 11 | Luka |
| 11 | Lea | 12 | Jakob |
| 13 | Helena | 13 | Felix |
| 13 | Mila | 14 | Emil |
| 15 | Lara | 15 | Oskar |
| 16 | Marie | 16 | Leo |
| 17 | Alma | 17 | Benjamin |
| 17 | Sofia | 17 | Mateo |
| 19 | Ella | 17 | Viktor |
| 20 | Lena | 20 | Samuel |
| 20 | Tobias |
Geborene Kinder in Wien 2022: 19.142
- Mädchen: 9.291
- Buben: 9.851
Die Liste der bevorzugten Vornamen 2022 - WIEN
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilia | 1. | Noah |
| 2. | Mia | 2. | Felix |
| 3. | Emma | 3. | Maximilian |
| 4. | Sophia | 4. | Adam |
| 5. | Sara | 5. | David |
| 6. | Laura | 6. | Elias |
| 7. | Elena | 7. | Theodor |
| 8. | Sophie | 8. | Leon |
| 9. | Anna | 9. | Jakob |
| 9. | Lara | 10. | Mateo |
Die Liste der bevorzugten Vornamen 2021 - WIEN
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilia | 1. | Leon |
| 2. | Mia | 2. | David |
| 3. | Lea | 3. | Maximilian |
| 4. | Lena | 4. | Noah |
| 5. | Sophie | 5. | Paul |
| 6. | Laura | 6. | Elias |
| 7. | Anna | 7. | Leo |
| 8. | Olivia | 8. | Felix |
| 9. | Mila | 8. | Luka |
| 10. | Sara | 10. | Alexander |
Geborene Kinder in Wien 2023: 18.072
- Mädchen: 8.754
- Buben: 9.318
Die Liste der bevorzugten Vornamen 2020 - WIEN
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilia | 1. | Maximilian |
| 2. | Mia | 2. | David |
| 3. | Emma | 3. | Elias |
| 4. | Laura | 4. | Noah |
| 5. | Marie | 5. | Leon |
| 6. | Lea | 6. | Felix |
| 7. | Anna | 7. | Alexander |
| 7. | Sophia | 8. | Benjamin |
| 9. | Lena | 8. | Jakob |
| 10. | Sara | 10. | Adam |
| 11. | Julia | 11. | Theodor |
| 12. | Helena | 12. | Paul |
| 13. | Elena | 13. | Luka |
| 14. | Sophie | 14. | Emil |
| 15. | Lara | 15. | Filip |
| 16. | Lina | 16. | Julian |
| 17. | Nora | 17. | Lukas |
| 18. | Leonie | 18. | Mateo |
| 19. | Johanna | 18. | Tobias |
| 20. | Ella | 20. | Jonas |
| 21. | Hannah | 20. | Moritz |
Die Liste der bevorzugten Vornamen 2019 - WIEN
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Emilia | 1. | David |
| 2. | Anna | 2. | Leon |
| 3. | Mia | 3. | Maximilian |
| 4. | Sara | 4. | Noah |
| 5. | Lea | 5. | Alexander |
| 6. | Emma | 6. | Felix |
| 6. | Laura | 7. | Paul |
| 6. | Lena | 8. | Elias |
| 9. | Elena | 9. | Jakob |
| 9. | Sophia | 10. | Tobias |
| 11. | Sophie | 11. | Adam |
| 12. | Sarah | 12. | Benjamin |
| 13. | Marie | 12. | Julian |
| 14. | Helena | 12. | Theodor |
| 15. | Lara | 15. | Leo |
| 16. | Lina | 16. | Valentin |
| 17. | Nora | 17. | Lukas |
| 18. | Maria | 18. | Daniel |
| 19. | Julia | 19. | Luis |
| 19. | Valentina | 19. | Luka |
| 21. | Johanna | 19. | Moritz |
Listen der 60 bevorzugten Vornamen in Österreich…
Lt. Statistik Austria ist die Anzahl der Lebendgeboren im Jahr 2023: 77.605 (-6,1% zu 2022)
- Mädchen: 37.596
- Buben: 40.009
Die beliebtesten Vornamen 2023 in Österreich
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1 | Emilia | 1 | Paul |
| 2 | Marie | 2 | Jakob |
| 3 | Emma | 3 | Elias |
| 4 | Anna | 4 | Maximilian |
| 5 | Mia | 5 | Felix |
| 6 | Sophia | 6 | Noah |
| 7 | Valentina | 7 | Leon |
| 8 | Lena | 8 | David |
| 9 | Lea | 9 | Tobias |
| 10 | Laura | 10 | Jonas |
| 11 | Johanna | 11 | Leo |
| 12 | Lina | 12 | Lukas |
| 13 | Leonie | 13 | Moritz |
| 14 | Sophie | 14 | Matteo |
| 15 | Hannah | 15 | Alexander |
| 16 | Luisa | 16 | Theo |
| 17 | Ella | 17 | Anton |
| 18 | Olivia | 18 | Fabian |
| 19 | Lara | 19 | Liam |
| 20 | Elena | 20 | Julian |
| 21 | Nora | 21 | Simon |
| 22 | Magdalena | 22 | Emil |
| 23 | Amelie | 23 | Valentin |
| 24 | Mila | 24 | Luca |
| 25 | Antonia | 25 | Florian |
| 26 | Helena | 26 | Matthias |
| 27 | Hanna | 27 | Samuel |
| 28 | Lia | 28 | Johannes |
| 29 | Valerie | 29 | Gabriel |
| 30 | Isabella | 29 | Raphael |
| 31 | Katharina | 31 | Lorenz |
| 31 | Sarah | 31 | Luis |
| 33 | Sara | 33 | Theodor |
| 34 | Klara | 34 | Benjamin |
| 35 | Theresa | 35 | Sebastian |
| 36 | Ida | 36 | Oskar |
| 36 | Miriam | 37 | Niklas |
| 38 | Elisa | 38 | Levi |
| 39 | Rosa | 39 | Finn |
| 39 | Sofia | 40 | Emilio |
| 41 | Julia | 40 | Jonathan |
| 42 | Alina | 42 | Adam |
| 43 | Elina | 42 | Michael |
| 44 | Marlene | 44 | Ben |
| 44 | Paula | 45 | Oliver |
| 46 | Paulina | 46 | Fabio |
| 47 | Livia | 47 | Mateo |
| 48 | Emily | 48 | Konstantin |
| 49 | Clara | 48 | Max |
| 50 | Rosalie | 50 | Luka |
| 51 | Leni | 51 | Leopold |
| 52 | Jana | 52 | Lio |
| 52 | Melina | 53 | Daniel |
| 54 | Eva | 53 | Josef |
| 55 | Linda | 53 | Vincent |
| 56 | Maria | 56 | Adrian |
| 57 | Franziska | 57 | Nico |
| 57 | Mira | 58 | Kilian |
| 59 | Charlotte | 59 | Matheo |
| 59 | Flora | 60 | Ferdinand |
Laut Statistik Austria sind das die beliebtesten Vornamen für die 82.627 im Jahr 2022 (- 4,0% im Vergleich zu 2021) in Österreich geborenen Babys:
- Mädchen: 40.060
- Buben: 42.567
(Originalschreibweise ohne Sonderzeichen)
Vornamen Österreich 2022
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Emma | 1. | Maximilian |
| 2. | Emilia | 2. | Felix |
| 3. | Marie | 3. | Paul |
| 4. | Mia | 4. | Jakob |
| 5. | Anna | 5. | Noah |
| 6. | Sophia | 6. | Elias |
| 7. | Laura | 7. | David |
| 8. | Valentina | 8. | Jonas |
| 9. | Lena | 9. | Leon |
| 10. | Johanna | 10. | Lukas |
| 11. | Lea | 11. | Tobias |
| 12. | Hannah | 12. | Leo |
| 13. | Leonie | 13. | Matteo |
| 14. | Sophie | 14. | Alexander |
| 15. | Lina | 15. | Fabian |
| 16. | Luisa | 16. | Julian |
| 17. | Lara | 17. | Valentin |
| 18. | Elena | 18. | Moritz |
| 19. | Ella | 19. | Simon |
| 20. | Nora | 20. | Theo |
| 21. | Hanna | 21. | Luca |
| 22. | Olivia | 22. | Anton |
| 23. | Magdalena | 23. | Liam |
| 24. | Helena | 24. | Raphael |
| 25. | Mila | 25. | Samuel |
| 26. | Katharina | 26. | Emil |
| 27. | Valerie | 27. | Luis |
| 28. | Sara | 28. | Florian |
| 29. | Marlene | 29. | Matthias |
| 30. | Amelie | 30. | Lorenz |
| 31. | Antonia | 31. | Benjamin |
| 32. | Elisa | 32. | Theodor |
| 33. | Julia | 33. | Finn |
| 34. | Theresa | 34. | Niklas |
| 35. | Sarah | 35. | Gabriel |
| 36. | Sofia | 36. | Johannes |
| 37. | Miriam | 37. | Ben |
| 38. | Emily | 38. | Oskar |
| 39. | Paulina | 39. | Jonathan |
| 40. | Rosa | 40. | Michael |
| 41. | Alina | 41. | Sebastian |
| 41. | Clara | 42. | Mateo |
| 43. | Isabella | 43. | Adam |
| 44. | Klara | 44. | Daniel |
| 45. | Maria | 45. | Matheo |
| 46. | Nina | 46. | Nico |
| 47. | Livia | 47. | Max |
| 48. | Franziska | 48. | Luka |
| 49. | Ida | 48. | Oliver |
| 50. | Lia | 50. | Konstantin |
| 51. | Jana | 51. | Leopold |
| 51. | Elina | 51. | Vincent |
| 53. | Paula | 53. | Levi |
| 53. | Rosalie | 54. | Fabio |
| 55. | Aurelia | 55. | Adrian |
| 56. | Mira | 56. | Josef |
| 57. | Leni | 57. | Dominik |
| 58. | Flora | 58. | Kilian |
| 59. | Annika | 59. | Emilio |
| 59. | Charlotte | 60. | Ferdinand |
Laut Statistik Austria sind das die beliebtesten Vornamen für die 86.078 im Jahr 2021 (+ 3,0% im Vergleich zu 2020) in Österreich geborenen Babys:
- Mädchen: 41.841
- Buben: 44.237
(Originalschreibweise ohne Sonderzeichen)
Vornamen Österreich 2021
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie | 1. | Paul |
| 2. | Emilia | 2. | Jakob |
| 3. | Anna | 3. | Maximilian |
| 4. | Emma | 4. | Elias |
| 5. | Lena | 5. | David |
| 6. | Mia | 6. | Felix |
| 7. | Laura | 7. | Leon |
| 8. | Valentina | 8. | Tobias |
| 9. | Hannah | 9. | Jonas |
| 10. | Lea | 10. | Noah |
| 11. | Sophia | 11. | Lukas |
| 12. | Sophie | 12. | Alexander |
| 13. | Johanna | 13. | Moritz |
| 14. | Leonie | 14. | Leo |
| 15. | Lina | 15. | Julian |
| 16. | Nora | 16. | Simon |
| 17. | Ella | 17. | Matteo |
| 18. | Lara | 18. | Fabian |
| 19. | Luisa | 19. | Valentin |
| 20. | Elena | 20. | Raphael |
| 21. | Magdalena | 21. | Emil |
| 22. | Hanna | 22. | Luca |
| 23. | Olivia | 23. | Samuel |
| 24. | Amelie | 24. | Anton |
| 25. | Helena | 25. | Florian |
| 26. | Theresa | 26. | Theo |
| 27. | Valerie | 27. | Luis |
| 28. | Katharina | 28. | Matthias |
| 29. | Julia | 29. | Johannes |
| 29. | Mila | 30. | Benjamin |
| 31. | Sarah | 31. | Lorenz |
| 32. | Miriam | 32. | Theodor |
| 33. | Elisa | 33. | Liam |
| 34. | Emily | 34. | Niklas |
| 35. | Antonia | 35. | Michael |
| 36. | Klara | 36. | Gabriel |
| 37. | Sara | 36. | Sebastian |
| 38. | Alina | 38. | Nico |
| 39. | Franziska | 39. | Ben |
| 40. | Marlene | 39. | Daniel |
| 41. | Lisa | 41. | Philipp |
| 41. | Rosa | 42. | Finn |
| 41. | Sofia | 43. | Vincent |
| 44. | Clara | 44. | Jonathan |
| 45. | Ida | 45. | Oskar |
| 46. | Elina | 46. | Max |
| 46. | Paula | 47. | Oliver |
| 48. | Leni | 48. | Mateo |
| 49. | Rosalie | 49. | Konstantin |
| 50. | Jana | 50. | Adam |
| 51. | Isabella | 51. | Luka |
| 51. | Nina | 52. | Leopold |
| 53. | Flora | 53. | Adrian |
| 53. | Paulina | 53. | Fabio |
| 55. | Annika | 55. | Levi |
| 56. | Maria | 56. | Matheo |
| 56. | Melinda | 57. | Dominik |
| 58. | Livia | 58. | Josef |
| 59. | Charlotte | 59. | Ferdinand |
| 60. | Eva | 60. | Kilian |
Laut Statistik Austria sind das die beliebtesten Vornamen für die 83.603 im Jahr 2020 in Österreich geborenen Babys:
- Mädchen: 40.669
- Buben: 432.934
(Originalschreibweise ohne Sonderzeichen)
Vornamen Österreich 2020
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Marie | 1. | Jakob |
| 2. | Anna | 2. | David |
| 3. | Emila | 3. | Maximilian |
| 4. | Emma | 4. | Felix |
| 5. | Mia | 5. | Paul |
| 6. | Lena | 6. | Elias |
| 7. | Lea | 7. | Jonas |
| 8. | Johanna | 8. | Leon |
| 9. | Sophia | 9. | Lukas |
| 10. | Laura | 10. | Tobias |
| 11. | Hannah | 11. | Alexander |
| 12. | Valentina | 12. | Noah |
| 13. | Sophie | 13. | Leo |
| 14. | Leonie | 14. | Julian |
| 15. | Lina | 15. | Moritz |
| 16. | Lara | 16. | Simon |
| 17. | Elena | 17. | Fabian |
| 18. | Luisa | 18. | Matteo |
| 19. | Julia | 19. | Florian |
| 20. | Ella | 20. | Raphael |
| 21. | Magdalena | 20. | Samuel |
| 22. | Nora | 22. | Valentin |
| 23. | Hanna | 23. | Matthias |
| 24. | Katharina | 24. | Luis |
| 25. | Helena | 25. | Luca |
| 26. | Sarah | 26. | Emil |
| 27. | Amelie | 27. | Anton |
| 28. | Olivia | 28. | Theo |
| 29. | Sara | 29. | Sebastian |
| 30. | Theresa | 30. | Benjamin |
| 31. | Isabella | 31. | Ben |
| 32. | Mila | 32. | Liam |
| 33. | Marlene | 33. | Johannes |
| 34. | Emily | 34. | Niklas |
| 35. | Antonia | 35. | Lorenz |
| 35. | Klara | 36. | Michael |
| 37. | Miriam | 37. | Jonathan |
| 38. | Lisa | 38. | Theodor |
| 39. | Jana | 39. | Finn |
| 40. | Valerie | 40. | Philipp |
| 41. | Paula | 41. | Gabriel |
| 42. | Alina | 42. | Daniel |
| 43. | Maria | 43. | Dominik |
| 44. | Sofia | 44. | Max |
| 45. | Clara | 45. | Oliver |
| 46. | Nina | 46. | Adam |
| 47. | Elina | 47. | Nico |
| 47. | Paulina | 48. | Adrian |
| 49. | Rosa | 49. | Leopold |
| 50. | Annika | 50. | Luka |
| 50. | Franziska | 51. | Vincent |
| 52. | Elisa | 52. | Josef |
| 53. | Linda | 52. | Konstantin |
| 54. | Eva | 54. | Oskar |
| 55. | Charlotte | 55. | Fabio |
| 56. | Melinda | 56. | Kilian |
| 57. | Rosalie | 56. | Matheo |
| 58. | Ida | 58. | Mateo |
| 59. | Lia | 59. | Levi |
| 60. | Leni | 60. | Louis |
Laut Statistik Austria sind das die beliebtesten Vornamen für die 84.952 im Jahr 2019 in Österreich geborenen Babys:
- Mädchen: 41.372
- Buben: 43.580
(Originalschreibweise ohne Sonderzeichen)
Vornamen Österreich 2019
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Emma | 1. | Maximilian |
| 2. | Anna | 2. | Paul |
| 3. | Emila | 3. | Jakob |
| 4. | Marie | 4. | David |
| 5. | Mia | 5. | Felix |
| 6. | Lena | 6. | Elias |
| 7. | Laura | 7. | Lukas |
| 8. | Johanna | 8. | Jonas |
| 9. | Lea | 9. | Alexander |
| 10. | Valentina | 10. | Leon |
| 11. | Sophia | 11. | Tobias |
| 12. | Sophie | 12. | Noah |
| 13. | Hannah | 13. | Simon |
| 14. | Lara | 14. | Julian |
| 15. | Luisa | 15. | Fabian |
| 16. | Leonie | 16. | Leo |
| 17. | Lina | 17. | Moritz |
| 18. | Elena | 18. | Matteo |
| 19. | Sarah | 19. | Florian |
| 20. | Magdalena | 20. | Raphael |
| 21. | Julia | 21. | Valentin |
| 22. | Hanna | 22. | Sebastian |
| 23. | Ella | 23. | Samuel |
| 23. | Nora | 24. | Luca |
| 25. | Amelie | 25. | Anton |
| 26. | Katharina | 26. | Matthias |
| 27. | Sara | 27. | Ben |
| 28. | Helena | 28. | Luis |
| 29. | Theresa | 29. | Benjamin |
| 30. | Isabella | 30. | Lorenz |
| 31. | Lisa | 31. | Liam |
| 32. | Marlene | 32. | Johannes |
| 33. | Emily | 33. | Michael |
| 33. | Olivia | 34. | Theo |
| 35. | Alina | 35. | Niklas |
| 36. | Miriam | 36. | Emil |
| 37. | Klara | 37. | Gabriel |
| 38. | Jana | 38. | Daniel |
| 38. | Mila | 39. | Philipp |
| 40. | Clara | 40. | Vincent |
| 41. | Sofia | 41. | Jonathan |
| 42. | Elisa | 42. | Theodor |
| 43. | Maria | 43. | Adrian |
| 44. | Valerie | 44. | Finn |
| 45. | Nina | 45. | Dominik |
| 46. | Paula | 46. | Nico |
| 47. | Antonia | 47. | Max |
| 48. | Rosa | 48. | Oliver |
| 49. | Annika | 49. | Konstantin |
| 50. | Greta | 50. | Oskar |
| 51. | Franziska | 51. | Adam |
| 52. | Eva | 52. | Kilian |
| 53. | Elina | 53. | Leopold |
| 53. | Viktoria | 54. | Thomas |
| 55. | Charlotte | 55. | Louis |
| 56. | Rosalie | 56. | Andreas |
| 57. | Paulina | 57. | Benedikt |
| 58. | Elisabeth | 58. | Luka |
| 59. | Ida | 59. | Jan |
| 60. | Flora | 60. | Josef |
Laut Statistik Austria sind das die beliebtesten Vornamen für die 85.535 im Jahr 2018 in Österreich geborenen Babys:
- Mädchen: 41.739
- Buben: 43.796
(Originalschreibweise ohne Sonderzeichen)
Vornamen Österreich 2018
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna | 1. | Paul |
| 2. | Emma | 2. | David |
| 3. | Laura | 3. | Jakob |
| 4. | Marie | 4. | Maximilian |
| 5. | Lena | 5. | Felix |
| 5. | Mia | 6. | Elias |
| 7. | Emilia | 7. | Alexander |
| 8. | Sophia | 8. | Lukas |
| 9. | Johanna | 9. | Leon |
| 10. | Valentina | 10. | Tobias |
| 11. | Sophie | 11. | Jonas |
| 12. | Lea | 12. | Simon |
| 13. | Hannah | 13. | Julian |
| 14. | Lara | 14. | Noah |
| 15. | Luisa | 15. | Moritz |
| 16. | Leonie | 16. | Fabian |
| 17. | Elena | 17. | Sebastian |
| 18. | Julia | 18. | Samuel |
| 19. | Lisa | 19. | Florian |
| 20. | Sarah | 20. | Raphael |
| 21. | Hanna | 21. | Leo |
| 22. | Magdalena | 22. | Benjamin |
| 23. | Nora | 23. | Luca |
| 24. | Katharina | 24. | Valentin |
| 25. | Ella | 25. | Matthias |
| 26. | Sara | 26. | Ben |
| 27. | Amelie | 27. | Matteo |
| 28. | Theresa | 28. | Anton |
| 29. | Marlene | 29. | Daniel |
| 30. | Isabella | 30. | Lorenz |
| 31. | Lisa | 31. | Johannes |
| 32. | Helena | 32. | Michael |
| 33. | Emily | 33. | Emil |
| 34. | Klara | 34. | Luis |
| 34. | Olivia | 35. | Niklas |
| 36. | Elisa | 36. | Philipp |
| 36. | Mila | 37. | Liam |
| 38. | Miriam | 38. | Gabriel |
| 39. | Maria | 39. | Theo |
| 40. | Nina | 40. | Dominik |
| 41. | Jana | 41. | Jonathan |
| 42. | Sofia | 42. | Vincent |
| 43. | Valerie | 43. | Nico |
| 44. | Clara | 44. | Finn |
| 44. | Greta | 45. | Theodor |
| 46. | Antonia | 46. | Adrian |
| 47. | Alina | 47. | Oskar |
| 48. | Viktoria | 48. | Konstantin |
| 49. | Annika | 49. | Jan |
| 50. | Paula | 50. | Oliver |
| 51. | Rosa | 51. | Adam |
| 52. | Franziska | 52. | Benedikt |
| 52. | Eva | 53. | Stefan |
| 54. | Charlotte | 54. | Max |
| 55. | Paulina | 54. | Fabio |
| 56. | Rosalie | 56. | Kilian |
| 57. | Melina | 57. | Andreas |
| 58. | Linda | 58. | Erik |
| 59. | Elisabeth | 59. | Marcel |
| 60. | Ida | 60. | Josef |
Laut Statistik Austria sind das die beliebtesten Vornamen für die 87.633 im Jahr 2017 in Österreich geborenen Babys:
- Mädchen: 42.380
- Buben: 45.253
(Originalschreibweise ohne Sonderzeichen)
Vornamen Österreich 2017
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna | 1. | Maximilian |
| 2. | Emma | 2. | Paul |
| 3. | Marie | 3. | David |
| 4. | Lena | 4. | Elias |
| 5. | Laura | 4. | Jakob |
| 6. | Sophia | 6. | Lukas |
| 7. | Emilia | 7. | Felix |
| 8. | Mia | 8. | Alexander |
| 9. | Sophie | 9. | Tobias |
| 10. | Johanna | 10. | Jonas |
| 11. | Valentina | 11. | Leon |
| 12. | Lea | 12. | Julian |
| 13. | Julia | 13. | Simon |
| 14. | Hannah | 14. | Fabian |
| 14. | Lara | 15. | Sebastian |
| 16. | Leonie | 16. | Noah |
| 17. | Luisa | 17. | Florian |
| 18. | Sarah | 18. | Samuel |
| 19. | Elena | 19. | Moritz |
| 19. | Magdalena | 19. | Raphael |
| 21. | Lina | 21. | Luca |
| 22. | Hanna | 22. | Valentin |
| 23. | Katharina | 23. | Lorenz |
| 24. | Amelie | 24. | Benjamin |
| 25. | Sara | 25. | Daniel |
| 26. | Theresa | 25. | Matthias |
| 27. | Nora | 27. | Johannes |
| 28. | Marlene | 28. | Leo |
| 29. | Helena | 29. | Niklas |
| 30. | Lisa | 30. | Luis |
| 31. | Ella | 31. | Ben |
| 32. | Emily | 32. | Matteo |
| 33. | Elisa | 33. | Anton |
| 34. | Nina | 34. | Emil |
| 35. | Alina | 35. | Michael |
| 36. | Isabella | 36. | Gabriel |
| 37. | Miriam | 37. | Dominik |
| 38. | Jana | 38. | Philipp |
| 39. | Annika | 39. | Nico |
| 40. | Klara | 40. | Max |
| 41. | Sofia | 41. | Liam |
| 42. | Franziska | 42. | Finn |
| 43. | Maria | 43. | Theodor |
| 44. | Olivia | 44. | Jonathan |
| 44. | Paula | 45. | Theo |
| 46. | Rosa | 46. | Oliver |
| 47. | Eva | 47. | Konstantin |
| 48. | Clara | 48. | Vincent |
| 49. | Valerie | 49. | Adrian |
| 50. | Viktoria | 50. | Adam |
| 51. | Mila | 51. | Oskar |
| 52. | Antonia | 52. | Andreas |
| 52. | Elina | 53. | Thomas |
| 54. | Selina | 54. | Jan |
| 55. | Pia | 54. | Martin |
| 56. | Paulina | 56. | Manuel |
| 57. | Linda | 57. | Josef |
| 58. | Rosalie | 58. | Fabio |
| 59. | Greta | 58. | Marcel |
| 60. | Melinda | 60. | Kilian |
Laut Statistik Austria sind die beliebtesten Vornamen für die 87.675 im Jahr 2016 in Österreich geborenen Babys wieder „Anna“ und „Lukas“!
- Mädchen: 42.624
- Buben: 45.051
Vornamen Österreich 2016
| Rang | Mädchen | Rang | Buben |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna | 1. | Lukas |
| 2. | Sophie | 2. | David |
| 3. | Maria | 3. | Elias |
| 4. | Emilia | 4. | Jakob |
| 5. | Elena | 5. | Maximilian |
| 6. | Emma | 6. | Alexander |
| 7. | Sarah | 7. | Paul |
| 8. | Lena | 8. | Jonas |
| 9. | Laura | 9. | Tobias |
| 10. | Mia | 10. | Felix |
| 11. | Lea | 11. | Leon |
| 12. | Johanna | 12. | Niklas |
| 13. | Luisa | 13. | Simon |
| 14. | Valentina | 14. | Julian |
| 15. | Julia | 15. | Raphael |
| 16. | Leonie | 16. | Sebastian |
| 17. | Chiara | 17. | Matteo |
| 18. | Katharina | 18. | Fabian |
| 19. | Magdalena | 19. | Philipp |
| 20. | Lara | 20. | Matthias |
| 21. | Amelie | 21. | Johannes |
| 22. | Isabella | 22. | Noah |
| 23. | Theresa | 23. | Florian |
| 24. | Marlene | 24. | Luis |
| 25. | Viktoria | 25. | Moritz |
| 26. | Lina | 26. | Lorenz |
| 27. | Lisa | 27. | Samuel |
| 28. | Elisa | 28. | Daniel |
| 29. | Nora | 29. | Michael |
| 30. | Annika | 30. | Josef |
| 31. | Nina | 30. | Valentin |
| 32. | Caroline | 32. | Leo |
| 33. | Ella | 33. | Muhammed |
| 34. | Alina | 34. | Markus |
| 35. | Franziska | 35. | Benjamin |
| 36. | Valerie | 36. | Nico |
| 37. | Maja | 37. | Anton |
| 38. | Lilly | 38. | Andreas |
| 39. | Zoe | 39. | Dominik |
| 40. | Eva | 40. | Leonhard |
| 41. | Alice | 41. | Emil |
